Nouvelle venue dans la famille trail, voici la DS625X. Dotée d’un moteur inédit de 581 cm³, elle offre des performances XXL, accompagnées d’options techniques qui ont fait le succès de la DS900X, notamment ses suspensions. Avec sa double homologation A et A2 la DS625X s’ouvre à de nouveaux motards..
| MOTEUR | Bicylindre en ligne calé à 270º avec arbre d’équilibrage, 4T, double ACT, 8 soupapes |
|---|---|
| CYLINDREE | 581CC |
| ALESAGE X COURSE | N.C |
| REFROIDISSEMENT | Liquide |
| INJECTION | Bosch EFI |
| ALLUMAGE | Électronique |
| PUISSANCE MAXI | 47 kW @ 9000 tr/min (63 ch) – Version A |
| COUPLE MAXI | 57 Nm @ 6500 tr/min – Version A |
| CARTOGRAPHIE | 2 modes (Eco et sport) |
| ANTI-PATINAGE | TCS |
| DEMARRAGE | Électrique |
| EMBRAYAGE | Commande par câble |
| BOITE DE VITESSE | 6 rapports |
| TRANSMISSION FINALE | Par chaîne |
| CADRE | Tubulaire en acier |
| SUSPENSION AVANT | Fourche inversée KYB ø 41 mm, réglable |
| DEBATTEMENT AVANT | 174 mm |
| SUSPENSION ARRIERE | Mono-amortisseur KYB à bonbonne séparée, réglable en pré-charge, détente et compression |
| DEBATTEMENT ARRIERE | à la roue: 145 mm / amortisseur: 69,5 mm |
| FREINAGE ABS | Déconnectable au guidon |
| FREIN AVANT | Double disque ø 298 mm, étriers Nissin double piston |
| FREIN ARRIERE | Disque ø 240 mm, étrier Nissin simple piston |
| JANTES | Tubeless à rayons |
| PNEU AVANT | 110/80 x 19 Metzeler Tourance |
| PNEU ARRIERE | 150/70 x 17 Metzeler Tourance |
| DIMENSION (L x l x h) | 2230 x 860 x 1390 mm |
| EMPATTEMENT | 1465 mm |
| HAUTEUR DE SELLE | 835 mm |
| POIDS | 191 kg à sec |
| RESERVOIR | 17,6 L |
Remplissez le formulaire ci-dessous afin de préciser votre demande.
Nous vous répondrons dans les plus brefs délais