Le Segway E300SE est un eScooter haut de gamme qui redéfinit les normes de performance dans le secteur des véhicules électriques. Avec une puissance maximale de 10 kW et une accélération fulgurante de 0 à 50 km/h en seulement 2,9 secondes, ce scooter est conçu pour les passionnés de vitesse. Il combine puissance, sécurité, technologie et design élégant pour offrir une expérience de conduite incomparable.
Performance |
E300SE | E125S |
| Voltage – Ampères-Heures | 2 x 74 V – 27 AH | 48 V- 60 AH |
| Vitesse maximale (km/h) | Jusqu’à 105 km/h | jusqu’à 45 km/h |
| Autonomie maximum (km) | Jusqu’à 130 km* | jusqu’à 140 km* |
| Autonomie WMTC | Jusqu’à 85 km WMTC stage 3 | jusqu’à 81 km (version 45 km/h) |
| Temps de charge | Jusqu’à 3 heures pour une batterie ;
jusqu’à 5,5 heures pour deux batteries. |
Environ 3h pour 100%;
environ 2.4h pour 80% |
| Accélération | De 0 à 50 km/h en 2,9 secondes | |
Paramètres du produit |
||
| Poids du eScooter | 136 kg avec 2 batteries. | 112 kg avec 2 batteries. |
| Charge maximale (scooter inclus) | 280 kg | 255 kg |
| Rangement sous le siège (en Litres) | 34 L | 27 L |
| Siège (Une ou deux personne(s)) | Max. deux personnes | Max. deux personnes |
| Etanchéité à l’eau | IPX5 pour le eScooter, IPX7 pour la batterie | IPX5 pour le eScooter, IPX7 pour la batterie |
Batterie |
||
| Type de batterie | Li-on | Li-on |
| Poids de la batterie | 2 x 12,6 kg | 2 x 11 kg |
| Système intelligent de gestion de batterie (BMS) | Oui | Oui |
| Capacité de la batterie (WH) | 2 x 2 000 Wh = 4 000 Wh | 2 x 1 440 Wh = 2 880 Wh |
| Batterie amovible | Oui | Oui |
| Nb. de batteries incluses | 2, possibilité d’ajouter
une batterie supplémentaire (vendue séparément) |
2 |
Moteur |
||
| Puissance nominale | 7 800 W | 1 000 W |
| Puissance maximum | 10 kW | 3 kW |
| Fabricant Moteur | QS Motor, Powered by Segway | QS Motor, Powered by Segway |
| Position du Moteur (Arrière ou Avant) | Arrière | Arrière |
| Couple Maximum | 200 N.m | 120 N.M |
| Système de contrôle de la traction (TCS) | Oui | Non |
Frein |
||
| Frein avant | Frein à disque hydraulique; 220 mm-4 mm | Frein à disque hydraulique; 220 mm-4 mm |
| Frein arrière | Frein à disque hydraulique; 180 mm-3.5 mm | Frein à disque hydraulique; 180 mm-3.5 mm |
| ABS – Anti-lock braking system | Oui | Oui |
| EBS | Oui | Oui |
Tableau de bord |
||
| Tableau de bord digital | Affichage à 10 segments | Affichage à 10 segments |
| Indicateur d’alimentation | Oui, panneau d’alignement digital et vertical | Oui, panneau d’alignement digital et vertical |
| Informations sur le tableau de bord | Clignotants/Feux de croisement/Feux de route/
Régulateur de vitesse/Modes de conduite/ Dysfonctionnement/ Erreur/Verrouillage/ Niveau de batterie/Chargement/Vitesse/ État/Autonomie/Heure/Signe »Ready »/ABS |
Clignotants/Feux de croisement/Feux de route/
Régulateur de vitesse/Modes de conduite/ Dysfonctionnement/ Erreur/Verrouillage/ Niveau de batterie/Chargement/Vitesse/État/Autonomie/Heure/Signe »Ready »/ABS |
| Témoins lumineux d’état | LED RGB : Alimentation/vitesse/indication de rotation | LED RVB: Orange (béquille de stationnement non rétractée
ou pas de conducteur sur le siège); Bleu (prêt à partir); Rouge (avertissement); Vert (récupération d’énergie en cours) |
| Indicateur de connectivité | Signe Bluetooth | Signe Bluetooth |
Pneus |
||
| Type de pneus – Avant | Avant: 100/70-12 », pneu sans chambre à air | Avant: 100/70-12 », pneu sans chambre à air |
| Type de pneus – Arrière | Arrière: 120/70-12 », pneu sans chambre à air | Arrière: 120/70-12 », pneu sans chambre à air |
Suspension |
||
| Suspension avant | Amortisseur: hydraulique et ressort | Amortisseur: hydraulique et ressort |
| Suspension Avant | Longueur de la course : 80 mm | Longueur de course: 85 mm |
| Suspension Arrière | Amortisseur de choc : Air nitrogène et ressort réglables | Amortisseur: hydraulique et ressort |
| Suspension Arrière | Longueur de la course : 60 mm | Longueur de course: 70 mm |
Fonctionnalités intelligentes |
||
| Prise USB | Oui | Oui |
| RideyGo! | Oui | Oui |
| Ninebot AirLock | Oui | Oui |
| Capteur de stationnement | Oui | Oui |
| Capteur sur le siège | Non | Oui |
| Déverrouillage à commande électrique du siège baquet | Oui | Oui |
| Mises à jour OTA (Over-The-Air) | Oui | Oui |
| GPS | Oui | Oui |
| AHRS | Oui | Oui |
| Télécommande (verrouillage et déverrouillage) | Oui | Oui |
| Boite noire + SOS | Oui | Oui |
| Abonnement carte SIM 4G | Abonnement gratuit aux données pendant les 2 premières années, puis renouvelable moyennant des frais. | Abonnement gratuit aux données pendant les 2 premières années, puis renouvelable moyennant des frais. |
| Verrouillage intelligent du guidon | Non | Oui |
| Télécommande (verrouillage et déverrouillage) | Oui | Oui |
Autres Caractéristiques |
||
| Régulateur de vitesse | Oui | Oui |
Type de Vehicule |
||
| Catégorie et sous-catégorie de véhicule | L3e-A1 | L1e-B |
Remplissez le formulaire ci-dessous afin de préciser votre demande.
Nous vous répondrons dans les plus brefs délais