LA LIBERTÉ RETROUVÉE
Voge, la marque premium du groupe Loncin, bouscule le segment des scooters 125 cm³ avec le <strong”>SR1. Ultra-équipé, moderne et conforme à la norme EURO5+, ce scooter redéfinit les standards du quotidien. Pourquoi payer plus quand l’excellence est déjà à votre portée ?
| MOTEUR | monocylindre 4T, simple ACT, 2 soupapes |
|---|---|
| CYLINDREE | 124,8CC |
| ALESAGE X COURSE | 52,4 x 57,9 mm |
| REFROIDISSEMENT | Liquide |
| INJECTION | Bosch EFI |
| ALLUMAGE | Electronique |
| PUISSANCE MAXI | 8,5 Kw @ 8500 tr/min (11,5 ch) |
| COUPLE MAX | 11 Nm @ 6500 Tr/min |
| MODES MOTEUR | 2 (eco et sport) |
| CONTROLE DE TRACTION | TCS (antipatinage) |
| DEMARRAGE | Electrique |
| EMBRAYAGE | centrifuge |
| BOITE DE VITESSE | automatique CVT |
| TRANSMISSION FINALE | par courroie |
| CADRE | treillis tubulaire en acier |
| SUSPENSION AVANT | fourche télescopique ø 31 mm |
| DEBATTEMENT AVANT | 93 mm |
| SUSPENSION ARRIERE | 2 amortisseurs, réglable en pré-charge |
| DEBATTEMENT ARRIERE | 103 mm |
| FREINAGE ABS | double canal Bosch |
| FREIN AVANT | disque ø 240 mm, étrier double piston |
| FREIN ARRIERE | disque Ø 220 mm – 1 piston |
| JANTES | aluminium à bâtons |
| PNEU AVANT | 110/70 x 14 |
| PNEU ARRIERE | 130/70 x 13 |
| DIMENSIONS (L x l x h) | 1945 x 740 x 1265 mm |
| EMPATTEMENT | 1320 mm |
| HAUTEUR DE SELLE | 775 mm |
| POIDS | 135 kg en ordre de marche (sans essence) |
| VOLUME RESERVOIR | 8 L |
| Couleur | Gris Mat, Gris silver |
Remplissez le formulaire ci-dessous afin de préciser votre demande.
Nous vous répondrons dans les plus brefs délais